科创50指数今日上涨0.37%,报收1005.15点,科创板全日成交量18.96亿股,成交额751.57亿元,加权平均换手率为1.90%。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,394只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有31只,收盘下跌的有141只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有9只,换手率10%~20%之间的有19只,换手率5%~10%的67只,换手率3%~5%的85只,换手率1%~3%的233只,换手率不足1%的有129只。
换手率最高的是C芯动,该股为今日上市的新股,收盘涨幅75.21%,换手率68.21%,日成交额15.66亿元,全天主力资金净流入7.75亿元。其次是C华丰,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅4.13%,换手率55.06%,日成交额8.22亿,全天主力资金净流出2591.05万元。换手率居前的还有C时创、国科军工、C莱斯等,换手率分别为48.99%、37.05%、26.28%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C芯动为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C芯动上涨75.21%,其余个股中,今日上涨的有72只,涨幅居前的有九联科技、深科达、东威科技等,分别上涨17.01%、14.34%、13.73%。跌幅居前的有山外山、C时创、永信至诚等,分别下跌12.28%、8.01%、6.97%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有34只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有16只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有39股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C芯动、九联科技、东威科技,净流入金额分别为7.75亿元、7381.49万元、6658.03万元,净流出金额较多的有阿特斯、C时创、美芯晟,净流出金额分别为6182.29万元、4777.97万元、3125.61万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共42股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月29日,近5日融资余额增加较多的有国科军工、派能科技、瑞可达等,分别增加8210.77万元、7832.46万元、6828.02万元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、绿的谐波、长光华芯等,分别减少1.04亿元、6963.14万元、4482.67万元。
6月30日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688582 | C芯动 | 46.85 | 75.21 | 68.21 | 77538.38 |
688629 | C华丰 | 23.22 | 4.13 | 55.06 | -2591.05 |
688429 | C时创 | 28.95 | -8.01 | 48.99 | -4777.97 |
688543 | 国科军工 | 56.15 | 12.64 | 37.05 | 3206.08 |
688631 | C莱斯 | 32.56 | -3.33 | 26.28 | -831.58 |
688160 | 步科股份 | 83.50 | 5.63 | 25.16 | -376.29 |
688328 | 深科达 | 33.48 | 14.34 | 22.68 | 1612.14 |
688659 | 元琛科技 | 16.93 | 9.44 | 22.64 | 117.25 |
688620 | C安凯微 | 13.42 | 2.60 | 20.51 | -413.48 |
688609 | 九联科技 | 11.90 | 17.01 | 19.44 | 7381.49 |
688205 | 德科立 | 73.12 | 6.16 | 18.76 | 1520.78 |
688502 | 茂莱光学 | 192.00 | 13.33 | 18.44 | 3019.17 |
688322 | 奥比中光 | 41.72 | -6.14 | 18.23 | -1487.13 |
688416 | 恒烁股份 | 78.50 | 1.20 | 17.72 | -310.32 |
688498 | 源杰科技 | 285.00 | 5.10 | 16.71 | 5567.76 |
688195 | 腾景科技 | 53.43 | 9.38 | 16.21 | -227.68 |
688525 | 佰维存储 | 79.89 | -0.06 | 14.50 | 1064.52 |
688662 | 富信科技 | 59.51 | 1.95 | 13.97 | 632.36 |
688590 | 新致软件 | 22.73 | -4.34 | 13.92 | -2544.10 |
688313 | 仕佳光子 | 17.55 | 2.57 | 13.39 | 1751.48 |
688443 | 智翔金泰 | 30.91 | 7.48 | 13.27 | 2889.09 |
688523 | 航天环宇 | 26.89 | 3.66 | 11.70 | 961.49 |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | -5.08 | 11.37 | -117.67 |
688668 | 鼎通科技 | 97.80 | 1.69 | 11.26 | 2386.53 |
688458 | 美芯晟 | 96.17 | 7.51 | 11.20 | -3125.61 |
688472 | 阿特斯 | 18.36 | -2.03 | 10.73 | -6182.29 |
688433 | 华曙高科 | 34.00 | 4.68 | 10.63 | 743.86 |
688535 | 华海诚科 | 61.13 | 3.80 | 10.06 | 369.25 |
688334 | 西高院 | 17.96 | 1.01 | 9.94 | -176.73 |
688550 | 瑞联新材 | 39.60 | 7.20 | 9.92 | -5.91 |
688393 | 安必平 | 33.50 | 0.27 | 9.88 | -710.22 |
688244 | 永信至诚 | 77.40 | -6.97 | 9.69 | -1075.79 |
688392 | 骄成超声 | 110.99 | 8.81 | 9.53 | -507.03 |
688410 | 山外山 | 52.50 | -12.28 | 9.50 | -3116.01 |
688371 | 菲沃泰 | 21.63 | 9.74 | 9.41 | -505.69 |
688515 | 裕太微 | 171.66 | 3.04 | 9.30 | -968.87 |
688320 | 禾川科技 | 48.22 | 1.64 | 9.27 | 3765.62 |
688478 | 晶升股份 | 47.51 | 3.13 | 9.12 | 642.86 |
688077 | 大地熊 | 30.21 | 1.27 | 8.97 | 494.41 |
688496 | 清越科技 | 19.88 | 0.45 | 8.89 | 510.79 |
688286 | 敏芯股份 | 62.98 | 3.45 | 8.84 | -984.16 |
688348 | 昱能科技 | 187.83 | 8.18 | 8.74 | 2709.60 |
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | -3.03 | 8.63 | -87.01 |
688048 | 长光华芯 | 94.52 | 1.34 | 8.62 | 3235.62 |
688118 | 普元信息 | 34.53 | 5.47 | 8.47 | -1879.97 |
688636 | 智明达 | 55.00 | 6.82 | 8.35 | 514.46 |
688698 | 伟创电气 | 39.98 | -2.01 | 8.34 | -1190.29 |
688539 | 高华科技 | 46.40 | 2.32 | 8.19 | 344.89 |
688115 | 思林杰 | 38.63 | 2.17 | 8.17 | 671.91 |
688097 | 博众精工 | 30.36 | 0.93 | 7.93 | -1212.49 |
关键词:
上一篇:全球滚动:沪农商行:获准发行金融债券,年末余额不超310亿元
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭